Канальный кондиционер LG Smart Inverter UM18WC/UU18WC
Артикул:
4048
-
Самовывоз
г. Минск. ул.Масюковщина 2Б
Бесплатно
-
Доставка по Минску
1-2 Дня
50 BYN
-
Доставка по РБ
2-3 Дня
от 80 BYN
8 364 BYN
Запрос цены
На товар Канальный кондиционер LG Smart Inverter UM18WC/UU18WC
Вызов инженера
Наш инженерный состав найдет оптимальное решение!
Заказать монтаж
Наш инженерный состав найдет оптимальное решение!
Товар:
Канальный кондиционер LG Smart Inverter UM18WC/UU18WC
Можно купить в рассрочку

Черепаха
8 мес.

Халва
6 мес.
Описание
Параметры
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Производитель | LG |
| Серия | Smart Inverter |
| Страна бренда | Корея |
| Марка компрессора | LG |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 50 м² |
| Мощность обогрева | 5.3 кВт |
| Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
| С функциями | с осушением |
| С фильтрами | фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi | Нет |
| Вес внутреннего блока | 23.8 кг |
| Вес внешнего блока | 35.5 кг |
| Вес общий | 59.3 кг |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Уровень шума, дБ | 36 / 34 / 32 дБ |





Кассетные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры